Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Czujnik siły ściskania naciągu | Pojemność: | 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 kN |
---|---|---|---|
Moc znamionowa: | 2,0 ± 10% mV/V | Nieliniowość: | ≤0,1% FS |
Powtarzalność: | ≤0,05% FS | Materiał: | Stal nierdzewna |
Pełzanie (30 min): | ≤0,1% FS | Rezystancja wejściowa: | 385±10 Ω |
Rezystancja wyjściowa: | 350±5Ω | Wpływ temp. na wyjście: | 0,05% pełnej skali/10 ℃ |
Rezystancja izolacji: | ≥5000MΩ/100V(DC) | Zalecane wzbudzenie: | 5~15V |
Zakres temp. pracy: | -20~80℃ | Waga: | 0,3 kg |
High Light: | Czujnik siły ściskającej rozciągania 20 kn,czujnik siły ściskającej rozciągania FA406 |
Czujnik siły rozciągająco-ściskającej FA406Czułość wynosi 2,0 ± 10% mV/V, zerowanie wynosi ± 0,05 mV/V.
Czujnik siły rozciągająco-ściskającej FA406pełzanie (30 min) ≤0,1% FS.Nieliniowość ≤0,1% FS.Histereza ≤0,1% FS.Powtarzalność ≤0,05% FS.
Czujnik siły rozciągająco-ściskającej FA406Impedancja wejściowa wynosi 385 ± 10 Ω, impedancja wyjściowa wynosi 350 ± 5 Ω.
Czujnik siły rozciągająco-ściskającej FA406Wpływ temp. na wyjściu wynosi 0,05% FS/10ºC, Efekt temp. na zero wynosi 0,05% FS/10ºC.
Czujnik siły rozciągająco-ściskającej FA406Rezystancja izolacji ≥5000MΩ/100V(DV).
Czujnik siły rozciągająco-ściskającej FA406Zalecane wzbudzenie to 5-15V, maksymalne wzbudzenie to 20V.
Czujnik siły rozciągająco-ściskającej FA406Skompensowany zakres temperatur wynosi -10~60ºC, zakres temperatur roboczych wynosi -20~80ºC.
Czujnik siły rozciągająco-ściskającej FA406bezpieczne przeciążenie wynosi 150% FS.Ostateczne przeciążenie to 200% FS.
Rozmiar kabla to ∅3*3000mm.
Waga wynosi 0,3 kg lub jest dostosowana.
2. Specyfikacje
Nazwa produktu | Czujnik siły rozciągająco-ściskającej |
Pojemność | 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 kN lub dostosowane |
Moc znamionowa | 2,0 ± 10% mV / V lub dostosowane |
Zerowa równowaga | ±0,05 mV/V lub dostosowane |
Pełzanie (30min) | ≤0,1% FS lub dostosowane |
Nieliniowość | ≤0,1% FS lub dostosowane |
Histereza | ≤0,1% FS lub dostosowane |
Powtarzalność | ≤0,05% FS lub dostosowane |
Rezystancja wejściowa | 385±10Ω |
Rezystancja wyjściowa | 350±5Ω |
Wpływ temp. na wyjście | 0,05% FS/10ºC |
Temp.efekt na zero | 0,05% FS/10ºC |
Rezystancja izolacji | ≥5000MΩ/100V(DC) |
Zalecane wzbudzenie | 5~15V |
Maksymalne wzbudzenie | 20V |
Skompensowany zakres temp | -10~60ºC |
Zakres temp. pracy | -20~80ºC |
Bezpieczna granica obciążenia | 150% FS |
Niszczący ładunek | 200% FS |
Rozmiar kabla | ∅3*3000mm lub dostosowane |
Waga | 0,3 kg lub dostosowane |
Materiał | Stal nierdzewna lub niestandardowa |
Osoba kontaktowa: Casie Wang
Tel: +8615098600402